2025屆莆田學院委培師範畢業生綜合成績公布
發布時間:2025-07-10 17:28 信息來源:市教育局 點擊數: 字号: T | T
招聘崗位 | 準考證号 | 教育綜合 | 專業知識 | 筆試成績 | 100分制筆試原始成績(70%) | 在校綜合素質測評總積分(30%) | 綜合成績 | 位次 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200105 | 128.0 | 119.0 | 122.6 | 81.73 | 95.7507 | 85.939 | 1 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200092 | 122.0 | 122.0 | 122 | 81.33 | 96.54956 | 85.898 | 2 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200096 | 122.5 | 119.5 | 120.7 | 80.47 | 93.20182 | 84.287 | 3 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200107 | 116.5 | 118.0 | 117.4 | 78.27 | 98.33064 | 84.286 | 4 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200098 | 124.0 | 117.5 | 120.1 | 80.07 | 92.22616 | 83.715 | 5 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200087 | 113.5 | 117.0 | 115.6 | 77.07 | 97.11646 | 83.082 | 6 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200067 | 104.5 | 120.0 | 113.8 | 75.87 | 98.154 | 82.553 | 7 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200104 | 120.0 | 113.0 | 115.8 | 77.20 | 95.00884 | 82.543 | 8 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200095 | 108.5 | 119.5 | 115.1 | 76.73 | 95.03738 | 82.225 | 9 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200097 | 118.5 | 112.0 | 114.6 | 76.40 | 94.44884 | 81.815 | 10 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200110 | 113.5 | 110.5 | 111.7 | 74.47 | 97.00924 | 81.229 | 11 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200083 | 97.0 | 122.0 | 112 | 74.67 | 95.85826 | 81.024 | 12 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200109 | 105.0 | 118.0 | 112.8 | 75.20 | 94.1213 | 80.876 | 13 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200088 | 116.0 | 107.0 | 110.6 | 73.73 | 95.21982 | 80.179 | 14 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200084 | 108.0 | 114.0 | 111.6 | 74.40 | 92.6205 | 79.866 | 15 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200115 | 109.0 | 109.0 | 109 | 72.67 | 94.18464 | 79.122 | 16 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200086 | 91.0 | 115.5 | 105.7 | 70.47 | 96.90676 | 78.399 | 17 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200072 | 105.0 | 104.5 | 104.7 | 69.80 | 96.63036 | 77.849 | 18 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200099 | 111.0 | 102.0 | 105.6 | 70.40 | 93.67622 | 77.383 | 19 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200102 | 105.0 | 107.0 | 106.2 | 70.80 | 91.26064 | 76.938 | 20 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200112 | 109.5 | 102.0 | 105 | 70.00 | 91.82988 | 76.549 | 21 |
小學語文教師(市屬委培生) | 631125200079 | 81.5 | 113.5 | 100.7 | 67.13 | 96.65208 | 75.989 | 22 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200168 | 121.5 | 131.5 | 127.5 | 85.00 | 95.59716 | 88.179 | 1 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200132 | 123.0 | 119.0 | 120.6 | 80.40 | 97.2721 | 85.462 | 2 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200219 | 126.0 | 115.0 | 119.4 | 79.60 | 98.84516 | 85.374 | 3 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200177 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 79.00 | 98.98126 | 84.994 | 4 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200163 | 123.5 | 108.0 | 114.2 | 76.13 | 102.15884 | 83.941 | 5 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200196 | 115.0 | 117.5 | 116.5 | 77.67 | 98.44632 | 83.901 | 6 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200143 | 121.0 | 11皇冠博彩網址5.0 | 117.4 | 78.27 | 96.23542 | 83.657 | 7 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200178 | 115.0 | 121.5 | 118.9 | 79.27 | 93.13902 | 83.428 | 8 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200131 | 121.5 | 112.5 | 116.1 | 77.40 | 94.24446 | 82.453 | 9 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200158 | 116.0 | 118.0 | 117.2 | 78.13 | 90.58576 | 81.869 | 10 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200134 | 107.5 | 113.5 | 111.1 | 74.07 | 99.33472 | 81.647 | 11 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200174 | 115.0 | 110.0 | 112 | 74.67 | 96.33126 | 81.166 | 12 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200152 | 115.5 | 110.5 | 112.5 | 75.00 | 93.20432 | 80.461 | 13 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200176 | 113.0 | 115.0 | 114.2 | 76.13 | 90.45332 | 80.429 | 14 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200218 | 112.0 | 113.5 | 112.9 | 75.27 | 91.6206 | 80.173 | 15 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200118 | 123.5 | 98.5 | 108.5 | 72.33 | 97.0225 | 79.740 | 16 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200128 | 113.5 | 108.5 | 110.5 | 73.67 | 93.81022 | 79.710 | 17 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200237 | 104.0 | 112.5 | 109.1 | 72.73 | 92.96024 | 78.801 | 18 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200167 | 93.5 | 116.0 | 107 | 71.33 | 93.48266 | 77.978 | 19 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200159 | 112.5 | 102.0 | 106.2 | 70.80 | 91.76236 | 77.089 | 20 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200227 | 110.0 | 97.5 | 102.5 | 68.33 | 94.9098 | 76.306 | 21 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200138 | 109.0 | 97.0 | 101.8 | 67.87 | 93.46966 | 75.548 | 22 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200160 | 112.5 | 96.0 | 102.6 | 68.40 | 92.16258 | 75.529 | 23 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200245 | 98.0 | 98.0 | 98 | 65.33 | 94.85472 | 74.190 | 24 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200202 | 95.5 | 98.0 | 97 | 64.67 | 93.93642 | 73.448 | 25 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200247 | 89.5 | 92.5 | 91.3 | 60.87 | 91.65348 | 70.103 | 26 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200244 | 97.0 | 90.0 | 92.8 | 61.87 | 88.80448 | 69.948 | 27 |
小學數學教師(市屬委培生) | 631225200150 | 87.5 | 88.0 | 87.8 | 58.53 | 94.42348 | 69.300 | 28 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200253 | 124.5 | 126.5 | 125.7 | 83.80 | 99.53822 | 88.521 | 1 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200264 | 128.0 | 117.5 | 121.7 | 81.13 | 93.97184 | 84.985 | 2 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200259 | 117.0 | 118.5 | 117.9 | 78.60 | 99.35856 | 84.828 | 3 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200262 | 118.0 | 122.0 | 120.4 | 80.27 | 94.04886 | 84.401 | 4 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200260 | 109.0 | 125.0 | 118.6 | 79.07 | 96.42634 | 84.275 | 5 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200271 | 103.5 | 123.5 | 115.5 | 77.00 | 101.00422 | 84.201 | 6 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200282 | 110.5 | 121.5 | 117.1 | 78.07 | 96.36428 | 83.556 | 7 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200266 | 112.0 | 115.0 | 113.8 | 75.87 | 97.60226 | 82.387 | 8 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200281 | 122.5 | 111.0 | 115.6 | 77.07 | 93.58782 | 82.023 | 9 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200276 | 118.0 | 111.0 | 113皇冠博彩網址.8 | 75.87 | 93.2712 | 81.088 | 10 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200272 | 112.0 | 113.5 | 112.9 | 75.27 | 93.3566 | 80.694 | 11 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200261 | 111.5 | 110.5 | 110.9 | 73.93 | 94.91416 | 80.228 | 12 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200255 | 116.0 | 103.5 | 108.5 | 72.33 | 96.65044 | 79.628 | 13 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200277 | 118.0 | 105.0 | 110.2 | 73.47 | 93.50936 | 79.479 | 14 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200279 | 117.5 | 106.0 | 110.6 | 73.73 | 92.34172 | 79.316 | 15 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200256 | 120.0 | 104.5 | 110.7 | 73.80 | 91.8526 | 79.216 | 16 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200267 | 107.0 | 107.5 | 107.3 | 71.53 | 95.73024 | 78.792 | 17 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200269 | 113.5 | 106.5 | 109.3 | 72.87 | 91.88328 | 78.572 | 18 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200263 | 115.5 | 105.5 | 109.5 | 73.00 | 91.49886 | 78.550 | 19 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200280 | 104.0 | 109.5 | 107.3 | 71.53 | 93.9379 | 78.255 | 20 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200268 | 100.0 | 110.0 | 106 | 70.67 | 94.93552 | 77.947 | 21 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200265 | 112.5 | 102.0 | 106.2 | 70.80 | 92.53422 | 77.320 | 22 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200273 | 123.0 | 94.5 | 105.9 | 70.60 | 91.96546 | 77.010 | 23 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200274 | 110.5 | 101.5 | 105.1 | 70.07 | 90.46624 | 76.187 | 24 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200275 | 103.5 | 101.5 | 102.3 | 68.20 | 90.91124 | 75.013 | 25 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200254 | 115.5 | 88.0 | 99 | 66.00 | 95.10314 | 74.731 | 26 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200257 | 97.5 | 98.0 | 97.8 | 65.20 | 90.14818 | 72.684 | 27 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200258 | 84.0 | 92.5 | 89.1 | 59.40 | 88.2019 | 68.041 | 28 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200270 | 82.5 | 90.0 | 87 | 58.00 | 89.96524 | 67.590 | 29 |
小學英語教師(市屬委培生) | 631325200278 | 78.5 | 94.5 | 88.1 | 58.73 | 86.7347 | 67.134 | 30 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200034 | 109.0 | 101.5 | 104.5 | 69.67 | 98.0262 | 78.175 | 1 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200006 | 101.0 | 111.5 | 107.3 | 71.53 | 92.91646 | 77.948 | 2 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200002 | 101.5 | 101.0 | 101.2 | 67.47 | 101.69602 | 77.735 | 3 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200013 | 101.0 | 101.0 | 101 | 67.33 | 97.35756 | 76.341 | 4 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200017 | 106.0 | 102.0 | 103.6 | 69.07 | 93.03468 | 76.257 | 5 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200038 | 107.0 | 101.0 | 103.4 | 68.93 | 93.2322 | 76.223 | 6 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200024 | 102.0 | 97.5 | 99.3 | 66.20 | 98.61984 | 75.926 | 7 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200032 | 111.0 | 96.0 | 102 | 68.00 | 94.35088 | 75.905 | 8 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200036 | 102.0 | 100.5 | 101.1 | 67.40 | 95.20678 | 75.742 | 9 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200008 | 104.0 | 96.0 | 99.2 | 66.13 | 95.76102 | 75.022 | 10 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200023 | 107.0 | 92.0 | 98 | 65.33 | 9皇冠博彩網址7.5714 | 75.005 | 11 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200018 | 106.5 | 98.0 | 101.4 | 67.60 | 91.5373 | 74.781 | 12 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200012 | 94.0 | 99.5 | 97.3 | 64.87 | 97.73312 | 74.727 | 13 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200066 | 103.5 | 96.0 | 99 | 66.00 | 94.22134 | 74.466 | 14 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200007 | 96.0 | 102.0 | 99.6 | 66.40 | 93.2415 | 74.452 | 15 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200045 | 106.0 | 92.0 | 97.6 | 65.07 | 95.98764 | 74.343 | 16 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200030 | 102.5 | 98.0 | 99.8 | 66.53 | 92.21174 | 74.237 | 17 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200047 | 107.0 | 93.0 | 98.6 | 65.73 | 93.5144 | 74.068 | 18 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200033 | 88.0 | 101.5 | 96.1 | 64.07 | 97.12838 | 73.985 | 19 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200039 | 103.5 | 95.0 | 98.4 | 65.60 | 92.7086 | 73.733 | 20 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200053 | 100.5 | 97.0 | 98.4 | 65.60 | 91.63134 | 73.409 | 21 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200035 | 97.5 | 96.0 | 96.6 | 64.40 | 94.24642 | 73.354 | 22 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200044 | 100.0 | 97.0 | 98.2 | 65.47 | 91.70584 | 73.338 | 23 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200001 | 107.0 | 88.5 | 95.9 | 63.93 | 94.82752 | 73.202 | 24 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200019 | 94.5 | 97.0 | 96 | 64.00 | 90.99374 | 72.098 | 25 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200041 | 96.0 | 93.0 | 94.2 | 62.80 | 93.20848 | 71.923 | 26 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200037 | 99.0 | 92.5 | 95.1 | 63.40 | 91.29892 | 71.770 | 27 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200042 | 94.5 | 95.0 | 94.8 | 63.20 | 91.75322 | 71.766 | 28 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200026 | 99.5 | 90.5 | 94.1 | 62.73 | 92.59352 | 71.691 | 29 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200057 | 103.5 | 87.5 | 93.9 | 62.60 | 92.01552 | 71.425 | 30 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200052 | 96.0 | 87.5 | 90.9 | 60.60 | 94.02082 | 70.626 | 31 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200060 | 95.0 | 91.5 | 92.9 | 61.93 | 90.50836 | 70.506 | 32 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200054 | 102.5 | 84.0 | 91.4 | 60.93 | 92.46802 | 70.394 | 33 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200010 | 93.0 | 81.5 | 86.1 | 57.40 | 95.68082 | 68.884 | 34 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200027 | 76.5 | 90.0 | 84.6 | 56.40 | 97.22908 | 68.649 | 35 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200015 | 81.0 | 91.0 | 87 | 58.00 | 93.2525 | 68.576 | 36 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200065 | 83.0 | 90.0 | 87.2 | 58.13 | 92.22902 | 68.362 | 37 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200059 | 88.5 | 86.0 | 87 | 58.00 | 91.19286 | 67.958 | 38 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200048 | 79.0 | 86.5 | 83.5 | 55.67 | 96.0637 | 67.786 | 39 |
幼兒教育教師(市屬委培生) | 636125200064 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 99.1212 | 29.736 | 40 |
附件下載