- 07-03 [07-03] 2025-07-03 2025年第2季度“三公”經費支出情況表
- 07-03 [07-03] 2025-07-03 2025年6月份莆田市教育局收支執行情況表
- 06-02 [06-02] 2025-06-02 2025年5月份莆田市教育局收支執行情況表
- 05-05 [05-05] 2025-05-05 2025年4月份莆田市教育局收支執行情況表
- 04-08 [04-08] 2025-04-08 2025年第1季度“三公”經費支出情況表
- 04-08 [04-08] 2025-04-08 2025年3月份莆田市教育局收支執行情況表
- 03-04 [03-皇冠體育網址04] 2025-03-04 2025年2月份莆田市教育局收支執行情況表
- 01-31 [01-31] 2025-01-31 2025年1月份莆田市教育局收支執行情況表
- 01-07 [01-07] 2025-01-07 2024年第4季度“三公”經費支出情況表
- 01-06 [01-06] 2025-01-06 2024年12月份莆田市教育局收支執行情況表
- 07-04 [07-04] 2025-07-04 2025年第2季度專項資金下達情況
- 04-07 [04-07] 2025-04-07 2025年第1季度專項資金下達情況
- 01-13 [01-13] 2025-01-13 2024年第4季度專項資金下達情況
- 10-08 [10-08] 2024-10-08 2024年第3季度專項資金下達情況
- 07-02 [07-02] 2024-07-02 2024年第2季度專項資金下達情況
- 04-09 [04-09] 2024-04-09 2024年第1季度專項資金下達情況
- 01-0皇冠體育網址8 [01-08] 2024-01-08 2023年第4季度專項資金下達情況
- 10-08 [10-08] 2023-10-08 2023年第3季度專項資金下達情況
- 07-04 [07-04] 2023-07-04 2023年第2季度專項資金下達情況
- 04-07 [04-07] 2023-04-07 2023年第1季度專項資金下達情況皇冠體育app
- 07-03 [07-03] 2025-07-03 2025年第二季度政府采購情況
- 04-07 [04-07] 2025-04-07 2025年第一季度政府采購情況
- 01-07 [01-07] 2025-01-07 2024年第四季度政府采購情況
- 10-06 [10-06] 2024-10-06 2024年第三季度政府采購情況
- 07-14 [07-14] 2024-07-14 2024年第二季度政府采購情況
- 04-10 [04-10] 2024-04-1皇冠體育網址0 2024年第一季度政府采購情況
- 12-28 [12-28] 2023-12-28 2023年第四季度政府采購情況
- 10-08 [10-08] 2023-10-08 2023年第三季度政府采購情況
- 07-04 [07-04] 2023-07-04 2023年第二季度政府采購情況
- 04-06 [04-06] 2023-04-06 2023年第一季度政府采購情況