莆田市許阿瓊獎學委員會2025年度獲獎名單公示
發布時間:2025-07-16 15:45 信息來源:市教育局 點擊數: 字号: T | T
經本人申報,有關學校複核和本會評審,拟授予朱哲等皇冠體育比分網103位莆田市應屆高中畢業生2025年度許阿瓊獎學金,拟授予謝銘等10位教師2025年度許阿瓊獎學優秀教師。現将獲獎名單予以公示皇冠博彩網址,公示日期:7月17日-7月23日。如對公示内容有異議皇冠網者,可于7月24日之前與我會秘書處聯系,聯系電話:0594-2684682。
莆田市許阿瓊獎學委員會 2025年7月16日 |
||||
獲獎學生名單 | ||||
序号 | 類别 | 姓名 | 性别 | 畢業學校 |
1 | 物理 | 朱哲 | 男 | 莆田第一中學 |
2 | 物理 | 方昊田 | 男 | 莆田第六中學 |
3 | 物理 | 黃淩晗 | 男 | 莆田第一中學 |
4 | 物理 | 高臻 | 男 | 莆田第一中學 |
5 | 物理 | 蔡聲遠 | 男 | 莆田第一中學 |
6 | 物理 | 蔡睿晴 | 女 | 莆田第一中學 |
7 | 物理 | 施穎君 | 男 | 莆田第一中學 |
8 | 物理 | 曾龍輝 | 男 | 莆田第一中學 |
9 | 物理 | 李寬容 | 男 | 莆田第一中學 |
10 | 物理 | 林易 | 男 | 莆田第一中學 |
11 | 物理 | 張予國 | 男 | 莆田第一中學 |
12 | 物理 | 吳彥杉 | 男 | 莆田第一中學 |
13 | 物理 | 王星松 | 男 | 仙遊第一中學 |
14 | 物理 | 劉玮聖 | 男 | 莆田第一中學 |
15 | 物理 | 蔡雨宸 | 男 | 莆田第一中學 |
16 | 物理 | 林平源 | 男 | 皇冠平台莆田第一中學 |
17 | 物理 | 王甯芮 | 女 | 莆田第一中學 |
18 | 物理 | 黃曉旻 | 男 | 莆田第一中學 |
19 | 物理 | 林楷華 | 男 | 莆田第四中學 |
20 | 物理 | 陳家慧 | 女 | 莆田第六中學 |
21 | 物理 | 許祎晗 | 女 | 莆田第一中學 |
22 | 物理 | 傅展飛 | 男 | 莆田第一中學 |
23 | 物理 | 郭永祥 | 男 | 莆田第六中學 |
24 | 物理 | 趙小龍 | 男 | 莆田第二中學 |
25 | 物理 | 蔡嘉豪 | 男 | 莆田第一中學 |
26 | 物理 | 方雨薇 | 女 | 莆田第四中學 |
27 | 物理 | 黃晨儀 | 男 | 莆田第一中學 |
28 | 物理 | 趙俊凱 | 男 | 莆田第一中學 |
29 | 物理 | 林培芳 | 女 | 莆田第一中學 |
30 | 物理 | 林嘉禹 | 男 | 莆田第一中學 |
31 | 物理 | 陳子悅 | 男 | 莆田第六中學 |
32 | 物理 | 陳浩弘 | 男 | 莆田第一中學 |
33 | 物理 | 林仁傑 | 男 | 莆田第一中學 |
34 | 物理 | 張偉健 | 男 | 莆田第一中學 |
35 | 物理 | 林品希 | 女 | 莆田第一中學 |
36 | 物理 | 陳若禹 | 男 | 莆田第一中學 |
37 | 物理 | 曾澤熵 | 男 | 莆田第一中學 |
38 | 物理 | 黃愉恒 | 男 | 莆田第一中學 |
39 | 物理 | 楊宜鑫 | 男 | 莆田第一中學 |
40 | 物理 | 徐镕海 | 男 | 莆田第一中學 |
41 | 物理 | 吳秉頤 | 女 | 莆田第一中學 |
42 | 物理 | 李昶鋒 | 男 | 莆田第一中學 |
43 | 物理 | 林昀皓 | 男 | 仙遊第一中學 |
44 | 物理 | 林俊傑 | 男 | 仙遊第一中學 |
45 | 物理 | 鄭睿傑 | 男 | 莆田第六中學 |
46 | 物理 | 黃穎 | 女 | 莆田第一中學 |
47 | 物理 | 李溢宸 | 男 | 莆田第一中學 |
48 | 物理 | 許佳禹 | 男 | 莆田第一中學 |
49 | 物理 | 陳澤珺 | 男 | 莆田第一中學 |
50 | 物理 | 林鑫 | 男 | 莆田第一中學 |
51 | 物理 | 張唐彬 | 男 | 莆田第一中學 |
52 | 物理 | 吳政權 | 男 | 仙遊第一中學 |
53 | 物理 | 黃炜晨 | 男 | 莆田第四中學 |
54 | 物理 | 楊曼熙 | 皇冠平台女 | 莆田第六中學 |
55 | 物理 | 李翔 | 男 | 莆田第一中學 |
56 | 物理 | 陳逸馨 | 女 | 莆田第六中學 |
57 | 物理 | 蔡子韬 | 男 | 莆田第一中學 |
58 | 物理 | 鄭潛力 | 男 | 莆田第一中學 |
59 | 物理 | 林宇翔 | 男 | 莆田第一中學 |
60 | 物理 | 許嘉甯 | 男 | 莆田第二中學 |
61 | 物理 | 郭澤 | 男 | 仙遊第一中學 |
62 | 物理 | 黃爲晨 | 男 | 莆田第一中學 |
63 | 物理 | 張至俊 | 男 | 莆田第一中學 |
64 | 物理 | 林喆彙 | 女 | 莆田第一中學 |
65 | 物理 | 鄭炜祺 | 男 | 莆田第一中學 |
66 | 物理 | 傅澤峻 | 男 | 莆田第一中學 |
67 | 物理 | 謝龍飛 | 男 | 仙遊第一中學 |
68 | 物理 | 陳智健 | 男 | 莆田第六中學 |
69 | 物理 | 鄭好 | 女 | 莆田第一中學 |
70 | 物理 | 潘嶽甯 | 男 | 莆田第一中學 |
71 | 物理 | 黃語欣 | 女 | 莆田第一中學 |
72 | 物理 | 許飏 | 男 | 莆田第一中學 |
73 | 物理 | 吳琦 | 男 | 莆田第一中學 |
74 | 物理 | 陳傑 | 男 | 莆田第一中學 |
75 | 曆史 | 方燕豐 | 女 | 莆田第一中學 |
76 | 曆史 | 蔡恩琪 | 女 | 莆田第一中學 |
77 | 曆史 | 傅晗 | 男 | 莆田第一中學 |
78 | 曆史 | 張錦楠 | 女 | 莆田第一中學 |
79 | 曆史 | 薛芷昕 | 女 | 莆田第一中學 |
80 | 曆史 | 王筱恬 | 女 | 莆田第一中學 |
81 | 曆史 | 許娜 | 女 | 莆田第一中學 |
82 | 曆史 | 陳磊 | 男 | 莆田第一中學 |
83 | 曆史 | 陳曉彤 | 女 | 莆田第一中學 |
84 | 曆史 | 林梁宇 | 男 | 莆田第一中學 |
85 | 曆史 | 謝佳妮 | 女 | 莆田第一中學 |
86 | 曆史 | 黃嘉希 | 女 | 莆田第一中學 |
87 | 曆史 | 陳曉珊 | 女 | 莆田第四中學 |
88 | 曆史 | 林韓 | 女 | 莆田第一中學 |
89 | 曆史 | 林馨君 | 女 | 莆田第一中學 |
90 | 曆史 | 顧真冰 | 女 | 莆田第四中學 |
91 | 曆史 | 蔡正瀚 | 男 | 莆田第一中學 |
92 | 曆史 | 徐慧娟 | 女 | 莆田第一中學 |
皇冠平台93 | 物理藝術 | 戴語馨 | 女 | 仙遊第一中學 |
94 | 物理體育 | 朱俊宇 | 男 | 莆田擢英中學 |
95 | 物理體育 | 何冰志 | 男 | 莆田華僑中學 |
96 | 曆史藝術 | 陳樂一 | 女 | 莆田第二中學 |
97 | 曆史藝術 | 吳嘉文 | 女 | 莆田第四中學 |
98 | 曆史藝術 | 蔡熹晴 | 女 | 莆田華僑中學 |
99 | 曆史藝術 | 陳柏合 | 女 | 莆田第二中學 |
100 | 曆史藝術 | 陳俊熹 | 男 | 莆田第五中學 |
101 | 曆史體育 | 陳原津 | 男 | 莆田第一中學 |
102 | 曆史體育 | 陳超傑 | 男 | 莆田第二中學 |
103 | 特殊人才 | 柯懿書 | 女 | 莆田第五中學 |
獲獎教師名單 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作單位 | |
1 | 謝銘 | 男 | 莆田第一中學 | |
2 | 淩娜 | 女 | 莆田第一中學 | |
3 | 方超平 | 女 | 莆田第一中學 | |
4 | 李豔琴 | 女 | 莆田第一中學 | |
5 | 鄧廣廣 | 男 | 莆田第二中學 | |
6 | 塗勇 | 男 | 仙遊第一中學 | |
7 | 陳磊 | 男 | 莆田第四中學 | |
8 | 吳志娟 | 女 | 莆田第五中學 | |
9 | 戴麗萍 | 女 | 莆田第六中學 | |
10 | 林榮華 | 男 | 莆田擢英中學 |
附件下載