莆田市教育局關于2024年度中小學幼兒園一級、初級教師職務評審通過人員(市直、北岸、湄洲)的公示
發布時間:2025-07-15 17:36 信息來源:市教育局 點擊數: 字号: T | T
根據莆田市專業技術職務晉升工作要求,現将皇冠信用盤2025年7月15日莆田市2024年度中小學幼兒園一級教師職務評審會上表決通過晉升爲一級、初級教師皇冠會員185人(一級102人、初級83人)予以公皇冠網址示。公示時間:2025年7月16日至2025年7月22日。公示期間,歡迎廣大群衆監督。如皇冠會員網址有異議,可來信來電反映,來信請寄駐莆田市教育局(職改辦)皇冠體育比分網、市委宣傳部紀檢組;來電撥打(上班時間):2683008或2684682、2203069皇冠信用盤。 | ||||||||
序号 | 工作單位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
學曆 層次 |
學科 | 是否鄉村教師 |
評審通過 職務 |
拟晉升一級教師職務(城鎮)81人 | ||||||||
1 | 莆田第一中學 | 歐彩芬 | 女 | 1990.02 | 研究生 | 化學 | 否 | 一級教師 |
2 | 莆田第一中學 | 林喜蝶 | 女 | 1993.04 | 研究生 | 數學 | 否 | 一級教師 |
3 | 莆田第一中學 | 陳薇 | 女 | 1991.03 | 研究生 | 英語 | 否 | 一級教師 |
4 | 莆田第一中學 | 方超平 | 女 | 1991.10 | 研究生 | 地理 | 否 | 一級教師 |
5 | 莆田第一中學 | 胡軍偉 | 男 | 1990.03 | 研究生 | 體育與健康 | 否 | 一級教師 |
6 | 莆田第一中學 | 戴金妹 | 女 | 1995.01 | 研究生 | 生物學 | 否 | 一級教師 |
7 | 莆田第一中學 | 陳怡人 | 女 | 1992.11 | 研究生 | 曆史 | 否 | 一級教師 |
8 | 莆田第一中學 | 王鑫亮 | 男 | 1993.09 | 研究生 | 化學 | 否 | 一級教師 |
9 | 莆田第一中學 | 韓蓉 | 女 | 1994.11 | 研究生 | 語文 | 否 | 一級教師 |
10 | 莆田第一中學 | 林麗麗 | 女 | 1994.08 | 研究生 | 數學 | 否 | 一級教師 |
11 | 莆田第一中學 | 朱萍萍 | 女 | 1996.11 | 研究生 | 心理健康教育 | 否 | 一級教師 |
12 | 莆田第一中學 | 陳建霞 | 女 | 1981.09 | 本科 | 體育與健康 | 否 | 一級教師 |
13 | 莆田第二中學 | 鄭曉丹 | 女 | 1984.07 | 研究生 | 生物學 | 否 | 一級教師 |
14 | 莆田第二中學 | 陳芳香 | 女 | 1990.05 | 研究生 | 數學 | 否 | 一級教師 |
15 | 莆田第二中學 | 陳陽佳 | 女 | 1984.12 | 研究生 | 數學 | 否 | 一級教師 |
16 | 莆田第二中學 | 孫得明 | 男 | 1990.12 | 研究生 | 體育與健康 | 否 | 一級教師 |
17 | 莆田第二中學 | 陳嘉欣 | 女 | 1994.01 | 研究生 | 思想政治 | 否 | 一級教師 |
18 | 莆田第二中學 | 餘雙春 | 女 | 1986.03 | 本科 | 生物學 | 否 | 一級教師 |
19 | 莆田第二中學 | 黃佳雯 | 女 | 1995.09 | 研究生 | 物理 | 否 | 一級教師 |
20 | 莆田第二中學 | 陳怡玲 | 女 | 1994.04 | 研究生 | 思想政治 | 否 | 一級教師 |
21 | 莆田第二中學 | 郭慧貞 | 女 | 1997.07 | 本科 | 美術 | 否 | 一級教師 |
22 | 莆田第二中學 | 陳昱 | 女 | 1996.06 | 本科 | 音樂 | 否 | 一級教師 |
23 | 莆田市外國語學校 | 黃劍飛 | 男 | 1989.05 | 本科 | 數學 | 否 | 一級教師 |
24 | 莆田市外國語學校 | 歐美娟 | 女 | 1993.02 | 碩士研究生 | 數學 | 否 | 一級教師 |
25 | 莆田市外國語學校 | 李麗洪 | 女 | 1992.12 | 本科 | 生物學 | 否 | 一級教師 |
26 | 莆田市外國語學校 | 鄭書彥 | 女 | 1995.11 | 本科 | 音樂 | 否 | 一級教師 |
27 | 莆田市外國語學校 | 王雪嬌 | 女 | 1995.11 | 本科 | 數學 | 否 | 一級教師 |
28 | 莆田市外國語學校 | 陳素雲 | 女 | 1992.05 | 碩士研究生 | 英語 | 否 | 一級教師 |
29 | 莆田市外國語學校 | 董立男 | 女 | 1990.09 | 碩士研究生 | 地理 | 否 | 一級教師 |
30 | 莆田市外國語學校 | 陳燕芳 | 女 | 1989.10 | 本科 | 地理 | 否 | 一級教師 |
31 | 莆田市外國語學校 | 葉偉傑 | 男 | 1993.08 | 本科 | 體育與健康 | 否 | 一級教師 |
32 | 北京大學附屬中學莆田學校 | 黃金蘭 | 女 | 1989.06 | 碩士研究生 | 數學 | 否 | 一級教師 |
33 | 北京大學附屬中學莆田學校 | 黃益鵬 | 男 | 1990.01 | 本科 | 體育與健康 | 否 | 一級教師 |
34 | 北京大學附屬中學莆田學校 | 謝美玲 | 女 | 1991.03 | 本科 | 物理 | 否 | 一級教師 |
35 | 莆田擢英中學 | 杜燕君 | 女 | 1988.08 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
36 | 莆田擢英中學 | 劉曉瑜 | 女 | 1996.09 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
37 | 莆田擢英中學 | 陳曉玲 | 女 | 1995.07 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
38 | 莆田擢英中學 | 阮超英 | 女 | 1984.03 | 本科 | 數學 | 否 | 一級教師 |
39 | 莆田擢英中學 | 陳偉委 | 女 | 1981.11 | 本科 | 英語 | 否 | 一級教師 |
40 | 莆田擢英中學 | 謝淑珍 | 女 | 1991.02 | 本科 | 曆史 | 否 | 一級教師 |
41 | 莆田擢英中學 | 袁春燕 | 女 | 1987.10 | 本科 | 物理 | 否 | 一級教師 |
42 | 莆田擢英中學 | 奚笛 | 男 | 1996.01 | 本科 | 美術 | 否 | 一級教師 |
43 | 莆田擢英中學 | 陳望 | 女 | 1994.07 | 本科 | 音樂 | 否 | 一級教師 |
44 | 莆田哲理中學 | 鄭春萍 | 女 | 1993.01 | 本科 | 生物學 | 否 | 一級教師 |
45 | 福建省莆田體育運動學校 | 林雙萍 | 女 | 1993.04 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
46 | 福建省莆田體育運動學校 | 蔣麗風 | 女 | 1988.10 | 本科 | 信息科技 | 否 | 一級教師 |
47 | 莆田市實驗小學 | 戴航 | 女 | 1995.05 | 本科 | 體育與健康 | 否 | 一級教師 |
48 | 莆田市實驗小學 | 王嬌 | 女 | 1992.04 | 本科 | 數學 | 否 | 一級教師 |
49 | 莆田市實驗小學 | 皇冠app服務陳燕萍 | 女 | 1995.05 | 研究生 | 語文 | 否 | 一級教師 |
50 | 莆田市第二實驗小學 | 鄭雅君 | 女 | 1991.02 | 本科 | 數學 | 否 | 一級教師 |
51 | 莆田市第二實驗小學 | 溫晶 | 女 | 1985.11 | 本科 | 音樂 | 否 | 一級教師 |
52 | 莆田市第二實驗小學 | 鄭麗香 | 女 | 1980.05 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
53 | 莆田市第二實驗小學 | 許斌 | 男 | 1986.07 | 本科 | 音樂 | 否 | 一級教師 |
54 | 莆田市第二實驗小學 | 史林燕 | 女 | 1988.11 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
55 | 莆田市第二實驗小學 | 陳曉琳 | 女 | 1995.09 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
56 | 莆田市第二實驗小學 | 林斌甯 | 女 | 1991.08 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
57 | 莆田市第二實驗小學 | 張蓓蕾 | 女 | 1993.10 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
58 | 莆田市第二實驗小學 | 潘麗娜 | 女 | 1995.09 | 研究生 | 語文 | 否 | 一級教師 |
59 | 莆田市教師進修學院附屬小學 | 權金華 | 女 | 1989.03 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
60 | 莆田市教師進修學院附屬小學 | 張真祯 | 女 | 1996.04 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
61 | 莆田市教師進修學院附屬小學 | 陳孜穎 | 女 | 1996.02 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
62 | 莆田市教師進修學院附屬小學 | 劉荔霞 | 女 | 1995.09 | 本科 | 數學 | 否 | 一級教師 |
63 | 莆田學院附屬實驗小學 | 蔡妹姐 | 女 | 1989.07 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
64 | 莆田市兒童活動中心幼兒園 | 蔡怡盈 | 女 | 1993.02 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
65 | 莆田市兒童活動中心幼兒園 | 吳星煌 | 女 | 1991.10 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
66 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區教師進修學校 | 鄭東覺 | 男 | 1990.10 | 本科 | 體育與健康 | 否 | 一級教師 |
67 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區實驗小學 | 吳豔萍 | 女 | 1994.08 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
68 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區實驗小學 | 林珊珊 | 女 | 1991.08 | 本科 | 美術 | 否 | 一級教師 |
69 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區實驗小學 | 蔣佳麗 | 女 | 1989.08 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
70 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區實驗小學 | 陳惠媛 | 女 | 1990.01 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
71 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區第二實驗小學 | 劉瑞瓊 | 女 | 1990.06 | 本科 | 語文 | 否 | 一級教師 |
72 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區第二實驗小學 | 張炜 | 男 | 1992.04 | 本科 | 美術 | 否 | 一級教師 |
73 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭鎮中心幼兒園 | 陳婷 | 女 | 1992.08 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
74 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭鎮中心幼兒園 | 林婷 | 女 | 1992.10 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
75 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭鎮中心幼兒園 | 黃秋華 | 女 | 1986.05 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
76 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門中心小學 | 陳凡 | 女 | 1987.11 | 本科 | 數學 | 否 | 一級教師 |
77 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門中心小學 | 張彩英 | 女 | 1993.10 | 本科 | 信息科技 | 否 | 一級教師 |
78 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門鎮中心幼兒園 | 林豔紅 | 女 | 1993.03 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
79 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 黃世穎 | 女 | 1989.01 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
80 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 徐菁菁 | 女 | 1989.10 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
81 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 楊麗香 | 女 | 1991.10 | 本科 | 幼教 | 否 | 一級教師 |
拟晉升一級教師職務(鄉村)21人皇冠博彩app | ||||||||
1 | 莆田市特殊教育學校 | 黃航 | 女 | 1980.01 | 本科 | 特殊教育(語文) | 是 |
一級教師 (鄉村) |
2 | 莆田市特殊教育學校 | 李麗紅 | 女 | 1981.11 | 本科 | 特殊教育(語文) | 是 |
一級教師 (鄉村) |
3 | 莆田市特殊教育學校 | 黃映雪 | 女 | 1983.02 | 本科 | 特殊教育(語文) | 是 |
一級教師 (鄉村) |
4 | 莆田市特殊教育學校 | 胡建輝 | 男 | 1982.02 | 本科 | 特殊教育(語文) | 是 |
一級教師 (鄉村) |
5 | 莆田市特殊教育學校 | 蔡金森 | 男 | 1986.04 | 本科 | 特殊教育(體育與健康) | 是 |
一級教師 (鄉村) |
6 | 莆田第十三中學 | 戴金亮 | 男 | 1968.01 | 本科 | 美術 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
7 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔初級中學 | 潘文火 | 男 | 1967.09 | 專科 | 體育與健康 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
8 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔初級中學 | 唐祺夢 | 女 | 1991.09 | 本科 | 音樂 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
9 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門安柄小學 | 黃素媛 | 女 | 1991.04 | 本科 | 數學 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
10 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門後坑小學 | 陳沁玲 | 女 | 1989.03 | 本科 | 英語 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
11 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門瓊山小學 | 洪燕敏 | 女 | 1991.12 | 本科 | 美術 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
12 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區梯吳僑台學校 | 林淑梅 | 女 | 1982.06 | 本科 | 信息科技 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
13 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔塔林小學 | 戴雨佳 | 女 | 1994.06 | 本科 | 幼教 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
14 | 莆田媽祖中學 | 杜麗娥 | 女 | 1985.11 | 本科 | 音樂 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
15 | 莆田媽祖中學 | 杜麗娟 | 女 | 1985.11 | 本科 | 音樂 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
16 | 莆田媽祖中學 | 鄭海燕 | 女 | 1979.11 | 本科 | 體育與健康 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
17 | 湄皇冠app服務洲第二中心小學 | 林巧星 | 女 | 1984.01 | 本科 | 信息科技 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
18 | 湄洲第二中心小學 | 陳圓圓 | 女 | 1988.06 | 本科 | 語文 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
19 | 湄洲島媽祖實驗幼兒園 | 黃朝霞 | 女 | 1992.11 | 本科 | 幼教 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
20 | 湄洲島媽祖實驗幼兒園 | 林棟 | 男 | 1992.07 | 本科 | 幼教 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
21 | 湄洲島媽祖實驗幼兒園 | 陳靜 | 女 | 1990.06 | 本科 | 幼教 | 是 |
一級教師 (鄉村) |
拟晉升二級教師職務83人 | ||||||||
1 | 莆田擢英中學 | 佘彬 | 男 | 1989.05 | 本科 | 數學 | 否 | 二級教師 |
2 | 莆田擢英中學 | 林映紅 | 女 | 1997.09 | 本科 | 地理 | 否 | 二級教師 |
3 | 莆田擢英中學 | 吳慧娴 | 女 | 1995.12 | 本科 | 地理 | 否 | 二級教師 |
4 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區實驗小學皇冠足球 | 林麗濱 | 女 | 1995.10 | 本科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
5 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區實驗小學 | 陳瑞蘭 | 女 | 1991.02 | 本科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
6 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區實驗小學 | 陳斯儀 | 女 | 1997.04 | 本科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
7 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區第二實驗小學 | 姚辛格 | 女 | 1996.09 | 本科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
8 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區第二實驗小學 | 邱陽昇 | 男 | 1995.06 | 本科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
9 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭媽祖小學 | 林麗萍 | 女 | 1988.04 | 本科 | 語文 | 是 | 二級教師 |
10 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭中心小學 | 陳曉琳 | 女 | 1997.10 | 本科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
11 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭莆禧小學 | 陳璨 | 女 | 1994.10 | 本科 | 語文 | 是 | 二級教師 |
12 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭媽祖小學 | 鄭雪茹 | 女 | 1998.11 | 本科 | 語文 | 是 | 二級教師 |
13 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門中心小學 | 卓婧婷 | 女 | 1995.10 | 本科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
14 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門中心小學 | 劉燕燕 | 女 | 1988.10 | 本科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
15 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門王厝小學 | 林瓊芬 | 女 | 1991.02 | 本科 | 語文 | 是 | 二級教師 |
16 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門嶽秀小學 | 林欽 | 女 | 1992.11 | 本科 | 語文 | 是 | 二級教師 |
17 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 戴雪芳 | 女 | 1989.07 | 專科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
18 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 林莉 | 女 | 1991.01 | 專科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
19 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 肖昭芬 | 女 | 1993.08 | 本科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
20 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 薛雅娟 | 女 | 1998.06 | 本科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
21 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 張莉莉 | 女 | 1995.03 | 本科 | 語文 | 否 | 二級教師 |
22 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔東坑小學 | 鄭雪琴 | 女 | 1997.04 | 本科 | 語文 | 是 | 二級教師 |
23 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區第二實驗小學 | 遊桑桑 | 女 | 1992.10 | 本科 | 數學 | 否 | 二級教師 |
24 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭莆禧小學 | 林麗芬 | 女 | 1993.09 | 本科 | 數學 | 是 | 二級教師 |
25 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭西埔小學 | 張蓉蓉 | 女 | 1992.10 | 本科 | 數學 | 是 | 二級教師 |
26 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭第二中皇冠現金網心小學 | 黃雪怡 | 女 | 1997.03 | 本科 | 數學 | 是 | 二級教師 |
27 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭媽祖小學 | 徐夢婷 | 女 | 1994.11 | 本科 | 數學 | 是 | 二級教師 |
28 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門嶽秀小學 | 張紅梅 | 女 | 2000.08 | 本科 | 數學 | 是 | 二級教師 |
29 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門後坑小學 | 程玉琴 | 女 | 1989.04 | 本科 | 數學 | 是 | 二級教師 |
30 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門沁頭小學 | 陳霞 | 女 | 1996.6 | 本科 | 數學 | 是 | 二級教師 |
31 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門王厝小學 | 盧瑩瑩 | 女 | 1995.10 | 本科 | 數學 | 是 | 二級教師 |
32 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 林麗欽 | 女 | 1990.11 | 本科 | 數學 | 否 | 二級教師 |
33 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 張莉 | 女 | 1994.02 | 本科 | 數學 | 否 | 二級教師 |
34 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭湖山小學 | 潘英 | 女 | 1998.08 | 本科 | 英語 | 是 | 二級教師 |
35 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭中心小學 | 吳烨 | 女 | 1993.07 | 本科 | 英語 | 否 | 二級教師 |
36 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門中心小學 | 段辰瑤 | 女 | 1995.02 | 本科 | 道德與法治 | 否 | 二級教師 |
37 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 胡燕彬 | 男 | 1993.07 | 本科 | 道德與法治 | 否 | 二級教師 |
38 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭西埔口小學 | 翁麗麗 | 女 | 1993.12 | 本科 | 美術 | 是 | 二級教師 |
39 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區實驗小學 | 王建生 | 男 | 1991.05 | 本科 | 科學 | 否 | 二級教師 |
40 | 莆田市兒童活動中心幼兒園 | 李林泓懿 | 女 | 1999.08 | 專科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
41 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區實驗小學 | 錢程程 | 女 | 1999.02 | 專科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
42 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區實驗小學 | 唐明欽 | 女 | 1998.09 | 本科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
43 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭西埔口小學 | 吳靜 | 皇冠app服務女 | 1996.02 | 專科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
44 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭西埔口小學 | 詹媛媛 | 女 | 1994.08 | 專科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
45 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭第二中心小學 | 林莉莉 | 女 | 1995.09 | 專科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
46 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭第二中心小學 | 陳培霞 | 女 | 1996.11 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
47 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區媽祖幼兒皇冠平台園 | 林雪妮 | 女 | 1995.08 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
48 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區媽祖幼兒園 | 林曉婷 | 女 | 1999.09 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
49 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區媽祖幼兒園 | 徐夢玲 | 女 | 1999.12 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
50 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭西埔小學 | 李娜 | 女 | 1997.11 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
51 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭西沙小學 | 翁振香 | 女 | 1995.12 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
52 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區山亭鎮中心幼兒園 | 黃麗嬌 | 女 | 1990.07 | 本科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
53 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門安柄小學 | 餘珊珊 | 女 | 1997.05 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
54 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門安柄小學 | 周少梅 | 女 | 1998.01 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
55 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門安柄小學 | 林欽 | 女 | 1998.09 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
56 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門沁頭小學 | 肖軍霞 | 女 | 1996.03 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
57 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門鎮中心幼兒園 | 陳淩瑤 | 女 | 1996.09 | 本科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
58 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門鎮中心幼兒園 | 許穎 | 女 | 1995.11 | 本科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
59 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門鎮中心幼兒園 | 謝雨冰 | 女 | 1998.08 | 本科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
60 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門鎮中心幼兒園 | 曾雅麗 | 女 | 1997.10 | 本科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
61 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區忠門鎮中心幼兒園 | 陳雅英 | 女 | 1994.08 | 本科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
62 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區北江新城幼兒園 | 林曼婷 | 女 | 1998.02 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
63 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區北江新城幼兒園 | 範佳麗 | 女 | 1995.11 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
64 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區北江新城幼兒園 | 黃豔晶 | 女 | 1998.10 | 專科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
65 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區北江新城幼兒園 | 陳逸婧 | 女 | 1995.09 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
66 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區北江新城幼兒園 | 林憶菁 | 女 | 1996.04 | 專科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
67 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區北江新城幼兒園 | 朱志娟 | 女 | 1994.01 | 專科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
68 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 蔡靜靜 | 女 | 1996.07 | 本科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
69 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 陳映瓊 | 女 | 1998.03 | 本科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
70 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔中心小學 | 王志葵 | 女 | 1996.04 | 專科 | 幼教 | 否 | 二級教師 |
71 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔塔林小學 | 林君 | 女 | 1997.10 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
72 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔塔林小學 | 林旭 | 女 | 1994.08 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
73 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔塔林小學 | 吳爲岚 | 女 | 1995.08 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
74 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔西山小學 | 溫清霞 | 女 | 1996.05 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
75 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔度下小學 | 彭婷婷 | 女 | 1997.04 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
76 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔鎮中心幼兒園 | 陳欣 | 女 | 1997.09 | 專科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
77 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔鎮中心幼兒園 | 林白雪 | 女 | 1998.05 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
78 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區東埔鎮中心幼兒園 | 楊雅莉 | 女 | 1995.09 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
79 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區梯吳文華幼兒園 | 黃穎 | 女 | 1990.01 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
80 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區梯吳文華幼兒園 | 王燕玲 | 女 | 1999.07 | 專科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
81 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區梯吳文華幼兒園 | 遊夢涵 | 女 | 1997.05 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
82 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區梯吳文華幼兒園 | 張林淩 | 女 | 1996.08 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
83 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區梯吳文華幼皇冠體育官網兒園 | 周逸穎 | 女 | 1993.08 | 本科 | 幼教 | 是 | 二級教師 |
附件下載