2025屆莆田學院公費師範畢業生綜合成績皇冠體育官網公布
發布時間:2025-07-10 17:27 信息來源:市教育局 點擊數: 字号: T | T
招聘崗位 | 準考證号 | 教育綜合 | 專業知識 | 筆試成績 | 100分制筆試原始成績(70%) | 在校綜合素質測評總積分(30%) | 綜合成績 | 位次 |
小學語文教師(市屬公費生) | 631125200108 | 125.5 | 127.5 | 126.7 | 84.47 | 98.84198 | 88.779 | 1 |
小學語文教師(市屬公費生) | 631125200075 | 120.5 | 120.0 | 120.2 | 80.13 | 89.68562 | 82.999 | 2 |
小學語文教師(市屬公費生) | 631125200081 | 117.0 | 110.0 | 112.8 | 75.20 | 95.05842 | 81.158 | 3 |
小學語文教師(市屬公費生) | 631125200073 | 117.5 | 115.5 | 116.3 | 77.53 | 88.92202 | 80.950 | 4 |
小學語文教師(市屬公費生) | 631125200078 | 115.0 | 112.0 | 113.2 | 75.47 | 90.06556 | 79.846 | 5 |
小學語文教師(市屬公費生) | 631125200080 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 71.67 | 91.34942 | 77.571 | 6 |
小學語文教師(市屬公費生) | 631125200114 | 104.5 | 100.0 | 101.8 | 67.87 | 89.20218 | 74.267 | 7 |
小學語文教師(市屬公費生) | 631125200068 | 87.5 | 98.0 | 93.8 | 62.53 | 85.27164 | 69.355 | 8 |
小學語文教師(市屬公費生) | 631125200082 | 73.0 | 97.0 | 87.4 | 58.27 | 87.75008 | 67.112 | 9 |
小學語文教師(市屬公費生) | 631125200071 | 82.5 | 87.0 | 85.2 | 56.80 | 87.63848 | 66.052 | 10 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200205 | 122.5 | 125.0 | 124 | 82.67 | 93.73428 | 85.987 | 1 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200172 | 118.5 | 120.0 | 119.4 | 79.60 | 95.67264 | 84.422 | 2 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200149 | 121.0 | 118.5 | 119.5 | 79.67 | 94.82328 | 84.214 | 3 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200232 | 115.0 | 127.5 | 122.5 | 81.67 | 89.6097 | 84.050 | 4 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200207 | 121.0 | 120.5 | 120.7 | 80.47 | 90.9892 | 83.623 | 5 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200182 | 120.5 | 118.0 | 119 | 79.33 | 93.3819 | 83.548 | 6 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200157 | 108.5 | 119.5 | 115.1 | 76.73 | 90.74578 | 80.937 | 7 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200252 | 128.5 | 107.0 | 115.6 | 77.07 皇冠博彩app; | 89.92758 | 80.925 | 8 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200212 | 107.0 | 120.5 | 115.1 | 76.73 | 90.4102 | 80.836 | 9 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200124 | 120.5 | 112.5 | 115.7 | 77.13 | 88.53384 | 80.553 | 10 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200228 | 101.5 | 119.0 | 112 | 74.67 | 93.79606 | 80.405 | 11 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200215 | 114.0 | 113.5 | 113.7 | 75.80 | 90.67658 | 80.263 | 12 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200233 | 116.0 | 110.5 | 112.7 | 75.13 | 91.5351 | 80.054 | 13 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200171 | 112.5 | 113.0 | 112.8 | 75.20 | 90.63182 | 79.830 | 14 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200127 | 109.0 | 116.0 | 113.2 | 75.47 | 89.90324 | 79.798 | 15 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200148 | 107.5 | 115.5 | 112.3 | 74.87 | 90.2049 | 79.468 | 16 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200216 | 116.0 | 110.5 | 112.7 | 75.13 | 89.3249 | 79.391 | 17 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200186 | 102.5 | 115.0 | 110 | 73.33 | 91.60788 | 78.816 | 18 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200222 | 113.0 | 109.5 | 110.9 | 73.93 | 89.32094 | 78.550 | 19 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200211 | 121.0 | 103.0 | 110.2 | 73.47 | 90.37292 | 78.539 | 20 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200192 | 115.5 | 101.0 | 106.8 | 71.20 | 93.54762 | 77.904 | 21 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200197 | 110.0 | 109.0 | 109.4 | 72.93 | 89.31588 | 77.848 | 22 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200251 | 103.5 | 113.0 | 109.2 | 72.80 | 89.31478 | 77.754 | 23 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200179 | 95.5 | 118.5 | 109.3 | 72.87 | 88.97236 | 77.698 | 24 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200146 | 119.5 | 100.5 | 108.1 | 72.07 | 90.81248 | 77.690 | 25 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200119 | 109.5 | 107.5 | 108.3 | 72.20 | 89.58562 | 77.416 | 26 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200145 | 116.5 | 104.5 | 109.3 | 72.87 | 87.63148 | 77.296 | 27 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200121 | 101.5 | 112.5 | 108.1 | 72皇冠博彩app.07 | 88.77506 | 77.079 | 28 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200199 | 107.0 | 108.0 | 107.6 | 71.73 | 87.92386 | 76.590 | 29 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200117 | 117.0 | 93.0 | 102.6 | 68.40 | 94.3847 | 76.195 | 30 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200185 | 109.5 | 101.5 | 104.7 | 69.80 | 90.45658 | 75.997 | 31 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200241 | 102.0 | 107.0 | 105 | 70.00 | 89.5404 | 75.862 | 32 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200175 | 91.0 | 115.0 | 105.4 | 70.27 | 87.61752 | 75.472 | 33 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200161 | 101.5 | 102.5 | 102.1 | 68.07 | 92.39146 | 75.364 | 34 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200209 | 103.0 | 104.5 | 103.9 | 69.27 | 88.96128 | 75.175 | 35 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200169 | 100.0 | 103.0 | 101.8 | 67.87 | 91.85072 | 75.062 | 36 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200208 | 102.0 | 101.5 | 101.7 | 67.80 | 90.3595 | 74.568 | 37 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200194 | 104.5 | 100.0 | 101.8 | 67.87 | 89.55676 | 74.374 | 38 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200166 | 89.5 | 106.0 | 99.4 | 66.27 | 90.87724 | 73.650 | 39 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200147 | 104.0 | 98.5 | 100.7 | 67.13 | 87.22588 | 73.161 | 40 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200142 | 98.0 | 101.0 | 99.8 | 66.53 | 88.20766 | 73.036 | 41 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200139 | 105.5 | 93.0 | 98 | 65.33 | 90.1445 | 72.777 | 42 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200230 | 95.5 | 102.0 | 99.4 | 66.27 | 87.43726 | 72.618 | 43 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200231 | 91.5 | 101.0 | 97.2 | 64.80 | 90.29792 | 72.449 | 44 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200220 | 104.0 | 83.0 | 91.4 | 60.93 | 91.3032 | 70.044 | 45 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200193 | 73.5 | 95.5 | 86.7 | 57.80 | 90.11972 | 67.496 | 46 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200210 | 89.0 | 89.5 | 89.3 | 59.53 | 85.88258 | 67.438 | 47 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200122 | 83.5 | 77.5 | 79.9 | 53.27 | 87.48皇冠博彩app09 | 63.531 | 48 |
小學數學教師(市屬公費生) | 631225200240 | 70.0 | 60.5 | 64.3 | 42.87 | 76.38766 | 52.923 | 49 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200062 | 98.5 | 98.0 | 98.2 | 65.47 | 90.56718 | 72.997 | 1 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200009 | 92.0 | 101.0 | 97.4 | 64.93 | 91.09146 | 72.781 | 2 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200004 | 95.5 | 94.5 | 94.9 | 63.27 | 93.48956 | 72.334 | 3 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200056 | 97.0 | 90.5 | 93.1 | 62.07 | 90.73248 | 70.666 | 4 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200061 | 95.0 | 92.5 | 93.5 | 62.33 | 87.16726 | 69.784 | 5 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200046 | 87.5 | 90.0 | 89 | 59.33 | 89.18332 | 68.288 | 6 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200020 | 92.5 | 84.5 | 87.7 | 58.47 | 89.29942 | 67.716 | 7 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200058 | 91.5 | 87.5 | 89.1 | 59.40 | 86.2689 | 67.461 | 8 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200021 | 80.5 | 90.5 | 86.5 | 57.67 | 89.94878 | 67.351 | 9 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200028 | 72.5 | 93.0 | 84.8 | 56.53 | 92.16808 | 67.224 | 10 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200031 | 95.0 | 75.0 | 83 | 55.33 | 90.40462 | 65.855 | 11 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200049 | 79.0 | 88.5 | 84.7 | 56.47 | 87.34624 | 65.731 | 12 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200016 | 71.0 | 89.5 | 82.1 | 54.73 | 88.28214 | 64.798 | 13 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200050 | 76.0 | 87.0 | 82.6 | 55.07 | 87.11226 | 64.680 | 14 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200055 | 82.5 | 74.0 | 77.4 | 51.60 | 86.7657 | 62.150 | 15 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200003 | 73.5 | 76.0 | 75 | 50.00 | 88.18486 | 61.455 | 16 |
幼兒教育教師(市屬公費生) | 636125200025 | 66.5 | 72.0 | 69.8 | 46.53 | 87.31628 | 58.768 | 17 |
附件下載